冷熱機器チタンチラー
特徴
- 熱交にチタン製を採用することで、海水冷却が可能
- 海水、塩水で温度管理が必要な、いけす等で使用が可能

製品仕様
| 型式 | RCS-2200ATi | RCS-3750ATi | RCS-5500ATi | RCS-7500ATi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 冷却能力(50/60Hz) ※1 | kW | 8.0/8.5 | 11.0/12.0 | 16.0/17.5 | 22.0/24.0 | |
| 使用周囲温度範囲 | ℃ | 5~40 | |||||
| 使用温度範囲(液温) | ℃ | 5~25 | |||||
| 電気特性 | 電源 | 三相 AC200V 50/60Hz | |||||
| 運転電流(50/60Hz) ※1 | A | 10.4/11.4 | 18.9/19.3 | 27.7/28.6 | 34.8/36.3 | ||
| 電源容量 | kVA | 5.1 | 10.3 | 13.8 | 17.3 | ||
| 運転制御方式 | ON-OFF制御 | ||||||
| 装置細目 | 圧縮機 | 構造 | 全密閉型スクロール式 | ||||
| 出力 | kW | 2.24 | 3.79 | 5.97 | 7.46 | ||
| 凝縮器 | フィン&チューブ型強制空冷式 | ||||||
| 冷却器 | 構造 | コイル式 | |||||
| 材質 | チタン | ||||||
| 循環ポンプ | 構造 | マグネット式 | |||||
| 出力(50/60Hz) | W | 250 | 400 | 750 | |||
| 循環量 ※2 | L/min | 65/75 | 140/140 | 260/265 | |||
| ファン | W | 200 | 750 | ||||
| 機外水槽容量 | L | 200以上 | 300以上 | 400以上 | 600以上 | ||
| 冷媒 | R407C | ||||||
| 冷媒封入量 | kg | 1.7 | 3 | 4 | 5.5 | ||
| 外装塗装色 | マンセルNo7.5Y7.5/0.5 アクリル樹脂焼付塗装 | ||||||
| 定価(税別) | 4,400,000円 | 4,800,000円 | 6,400,000円 | 7,000,000円 | |||
※1 液温20℃、周囲32℃の時の値です。
※2 揚程10m時の循環流量です。(ポンプ単体での数値です)
使用例

よくある質問
- 清水より粘度のある液体は使用可能ですか?
- 使用の可否は、粘度にもよりますのでお問合せ下さい。
- 冷凍機の水冷式対応は可能ですか?
- 可能です。詳しくはお問い合わせください。